
- IP69K Protection
- 208-230/460V or 575V 60Hz, 200/400V 50Hz
- Washdown Duty (High Temp Power Spray Washable)
- All 304 Stainless Steel Construction, Mechanic Polished Surface
- CSA C/US & CE Certified
Model number | HP | RPM | Frame |
PESS13-36-56C/CRD | 1/3 | 3600 | 56C |
PESS13-18-56C/CRD | 1/3 | 1800 | 56C |
PESS12-36-56C/CRD | 1/2 | 3600 | 56C |
PESS12-18-56C/CRD | 1/2 | 1800 | 56C |
PESS34-36-56C/CRD | 3/4 | 3600 | 56C |
PESS34-18-56C/CRD | 3/4 | 1800 | 56C |
PESS1-36-56C/CRD | 1 | 3600 | 56C |
PESS1-18-56C/CRD | 1 | 1800 | 56C |
PESS1-18-143TC/TCRD | 1 | 1800 | 143TC |
PESS1-12-145TC/TCRD | 1 | 1200 | 145TC |
PESS1.5-36-56C/CRD | 1.5 | 3600 | 56C |
PESS1.5-18-56C/CRD | 1.5 | 1800 | 56C |
PESS1.5-18-145TC/TCRD | 1.5 | 1800 | 145TC |
PESS1.5-12-182TC/TCRD | 1.5 | 1200 | 182TC |
PESS2-36-56C/CRD | 2 | 3600 | 56C |
PESS2-36-145TC/TCRD | 2 | 3600 | 145TC |
PESS2-18-56C/CRD | 2 | 1800 | 56C |
PESS2-18-145TC/TCRD | 2 | 1800 | 145TC |
PESS2-12-184TC/TCRD | 2 | 1200 | 184TC |
PESS3-36-182TC | 3 | 3600 | 182TC |
PESS3-18-182TC | 3 | 1800 | 182TC |
PESS3-12-213TC | 3 | 1200 | 213TC |
PESS5-36-184TC | 5 | 3600 | 184TC |
PESS5-18-184TC | 5 | 1800 | 184TC |
PESS5-12-215TC | 5 | 1200 | 215TC |
PESS7.5-36-213TC | 7.5 | 3600 | 213TC |
PESS7.5-18-213TC | 7.5 | 1800 | 213TC |
PESS7.5-12-254TC | 7.5 | 1200 | 254TC |
PESS10-36-215TC | 10 | 3600 | 215TC |
PESS10-18-215TC | 10 | 1800 | 215TC |
PESS10-12-256TC | 10 | 1200 | 256TC |
PESS15-36-254TC | 15 | 3600 | 254TC |
PESS15-18-254TC | 15 | 1800 | 254TC |
PESS20-36-256TC | 20 | 3600 | 256TC |
PESS20-18-256TC | 20 | 1800 | 256TC |
